Underbiträden
Här redovisar VER&IT AB vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för Securapilot, var de finns och när de används. Förteckningen hör ihop med personuppgiftsbiträdesavtalet.
Senast uppdaterad: 2026-11-10
Används alltid
Tjänsten fungerar inte utan dessa leverantörer. De används för alla kunder.
| Underbiträde | Ändamål | Uppgifter | Plats | När används |
|---|---|---|---|---|
| Elastx | Servrar för applikation, databaser och loggar (OpenStack) | Alla uppgifter i tjänsten | Sverige | Alltid |
| Oderland Webbhotell AB | Objektlagring (S3) för uppladdade filer och databasbackuper | Uppladdade filer och databasbackuper | Sverige | Alltid |
| Hetzner Online GmbH | Server där VER&IT driver ett e-postrelä för utgående e-post | Mottagares e-postadress och namn samt innehållet i notismeddelanden | Tyskland (EU) | Alltid |
| Aikido Security BV | Brandvägg i applikationen (Zen) som upptäcker och loggar attacker | Attackhändelser, metadata om begäranden och klient-IP-adresser | Bolaget (Aikido Security BV) har säte i Belgien. Behandlingsplats anges inte här | Alltid |
Används bara om kunden aktiverar funktionen
Leverantören anropas först när kundens administratör slår på funktionen. AI-stöd är avstängt som standard för alla kunder.
| Underbiträde | Ändamål | Uppgifter | Plats | När används |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | AI-stöd | Det innehåll användaren skickar till AI-funktionen | USA | Bara om kunden slår på AI-stöd och väljer OpenAI |
| Berget AI AB | AI-stöd | Det innehåll användaren skickar till AI-funktionen | Sverige | Bara om kunden slår på AI-stöd och väljer Berget AI |
| Anthropic | AI-stöd | Det innehåll användaren skickar till AI-funktionen | USA | Bara om kunden slår på AI-stöd och Anthropic har konfigurerats |
| ip-api.com | Landsuppslag av inloggnings-IP för landsbegränsning | Inloggande användares IP-adress | Platsen anges inte av leverantören | Bara om kunden slår på landsbegränsning vid inloggning |
Kundstyrda integrationer
Kunden kopplar själv in dessa i sin miljö. Data skickas dit kunden pekar ut, med kundens egna uppgifter. De är inte underbiträden till VER&IT.
| Integration | Ändamål | Uppgifter som skickas | Vart data går |
|---|---|---|---|
| Microsoft Entra ID / Microsoft Graph | Användarsynkronisering och inloggning | Användarprofiler enligt kundens behörighet | Kundens Microsoft-miljö |
| Microsoft Sentinel | Strömning av kundens revisionslogg till kundens SIEM | Revisionsloggposter | Kundens Sentinel-miljö |
| Microsoft Teams (webhook) | Notiser till en kanal som kunden valt | Notistext | Kundens Teams-miljö |
| SSO / OpenID Connect | Kundens inloggning | Uppgifter enligt protokollet | Kundens identitetsleverantör |
| Webhooks och SIEM-strömning | Kundens egna mottagare | Revisionslogg och skanningsresultat | Mottagare som kunden anger |
| Egen OpenAI-kompatibel slutpunkt eller SecuraConnect | AI-stöd på kundens egen utrustning | Det innehåll användaren skickar till AI-funktionen | Kundens egen server eller dator |
Överföring till tredje land
Behandling i Sverige och Tyskland sker inom EU/EES. Leverantörer i USA används bara om kunden själv aktiverar AI-stöd och väljer en sådan leverantör. Överföringen bygger då på leverantörens certifiering under EU-US Data Privacy Framework eller på standardavtalsklausuler.
Ändringar
Nya eller ersatta underbiträden meddelas kunderna enligt avsnitt 10 i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdesavtalet.
Frågor
Frågor om underbiträden skickar du till dpo@securapilot.com.